證券代碼:002147 證券簡稱:*ST新光 公告編號:2020-066
新光圓成股份有限公司2020年半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | *ST新光 | 股票代碼 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
姓名 | 楊暢生 | 姚妮娜 | ||
辦公地址 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | ||
電話 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
電子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com | ||
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 785,485,556.30 | 1,065,747,437.79 | -26.30% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -323,563,471.99 | -122,250,348.18 | -164.67% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -222,856,052.94 | -173,214,904.02 | -28.66% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 66,864,119.53 | -43,744,262.37 | 252.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
加權平均凈資產收益率 | -12.58% | -1.58% | -11.00% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 13,600,728,018.35 | 13,738,832,575.71 | -1.01% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,405,578,449.57 | 2,733,656,273.72 | -12.00% |
3、公司股東數量及持股情況 單位:股
報告期末普通股股東總數 | 19,191 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質押 | 1,114,901,934 | |||
凍結 | 1,134,239,907 | ||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質押 | 125,999,844 | |||
凍結 | 126,026,655 | ||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | |||||
錢森力 | 境內自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||
泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | |||||
傅立為 | 境內自然人 | 0.53% | 9,749,080 | 0 | |||||
王磊 | 境內自然人 | 0.42% | 7,630,356 | 0 | |||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系;新光控股集團有限公司與信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃、泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠、光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人關系。(注)未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||||||||
參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 無 | ||||||||
注:公司控股股東正在實施破產重整,通過債權人債權申報及部分訴訟事項的審理,公司近期發現光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人關系。
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司不存在公開發行并在證券交易所上市,且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券。
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
(一)報告期主要經營業績
報告期內,公司實現營業收入7.85億元,同比下降26.30%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-3.24億元。由于公司對外擔保需持續負擔應計利息,計提預計負債增加導致本期擔保損失營業外支出較大;同時因有息負債較大,部分到期債務未償還形成違約,需要支付違約利息或罰息,導致本期財務費用較高,當期經營虧損。
1、報告期內,公司房地產業務結轉銷售收入3.24億元,同比下降52.83%。其中,公司商品房銷售2.13億元,同比下降58.19%,主要是受房產抵押、查封因素的影響,公司主要項目的商品房無法實現正常銷售,給公司造成一定程度的不利影響;公司商業及酒店業務實現銷售0.44億元,同比下降51.55%,主要是受新冠肺炎疫情影響,公司所屬的香格里拉酒店及恒泰城、新光匯商業運營受到較大影響;公司物業出租業務實現收入0.66億元,同比下降2.08%。
2、報告期內,公司精密制造業務實現營業收入4.62億元,同比增長21.65%,保持良好經營業績。公司全資子公司方圓精密實現凈利潤6,119.23萬元,控股子公司同盛環件實現凈利潤1,018.43萬元,經營業績實現了新的突破。精密制造業務各子公司緊盯國內外行業標桿,努力提升品牌價值,堅持走可持續發展的道路,保持了良好的經營趨勢。
(二)風險化解工作情況
2020年,面臨復雜的經營環境與退市風險,公司經營層按照董事會年初制定的經營計劃開展工作,積極應對債務糾紛,努力爭取化解風險。
上半年,公司推進風險化解的重點工作主要包括:
1、加強經營團隊建設,完善內部控制
報告期內,公司選聘新任總裁、財務負責人,加強團隊建設,完善經營決策機制,進一步優化治理結構,杜絕控股股東及實際控制人不規范的決策和經營行為,為恢復公司正常運營奠定了團隊基礎。
2、聘請專業顧問團隊,協助應對債務風險
受違規為控股股東擔保、控股股東非經營性資金占用等事項的影響,公司自身已陷入債務違約困境。報告期內,公司積極努力尋求解決自有債務違約事項的方案,并聘請專業顧問團隊共同研究債務風險化解方案。截至報告日,公司已與債權人完成初步協商,探索自有債務實施債務重組的可行性,部分債權人已按約定方式與公司實現和解。通過債務和解,公司獲得減免罰息、利息、展期等優惠條件,在實現債務重組收益的同時,能夠獲取債權人釋放部分優質受限資產,為下一步資產處置收益的實現奠定基礎,對公司整體風險化解具有積極作用。
3、督促控股股東重整進程,爭取化解整體風險
2020年7月,控股股東重整管理人發布《新光控股集團有限公司及其關聯企業重整案件戰略投資者招募公告》,啟動新光集團重整案公開招募投資人程序,推進重整工作進展;2020年8月,控股股東重整案債權人委員會召開第四次會議,推進共益債方案的落實。目前,控股股東重整管理人、實際控制人、擬投資人等各方均在積極努力推進共益債方案及新光集團重整工作,為公司整體風險化解爭取時間。
鑒于受疫情、控股股東重整案體量大及復雜程度等因素影響,控股股東破產重整方案及共益債方案的實施進展緩慢,公司將視其方案落實的時間節點及時準備預案,分步化解公司整體風險。
下半年,公司將持續與債權人協商,爭取實現債務和解,加速資產處置,努力實現經營業績,化解退市風險;并結合控股股東破產重整方案的推進,繼續與債權人等相關方研究公司整體債務重整方案的可行性,努力消除違規事項對公司的影響。
(三)報告期房地產經營情況
(1)主要項目開發情況:
城市/區域 | 項目名稱 | 所在位置 | 項目業態 | 權益比例 | 開工時間 | 開發進度 | 完工進度 | 土地面積(㎡) | 規劃計容建筑面積(㎡) | 本期竣工面積(㎡) | 累計竣工面積(㎡) | 預計總投資金額(萬元) | 累計投資總金額(萬元) |
杭州 | 紫萱海悅商業中心 | 浙江省杭州市 | 綜合體 | 75.00% | 2018年06月22日 | 在建 | 75.00% | 19,149 | 67,021.5 | 119,465 | 82,803.57 |
(2)主要項目銷售情況:
城市/區域 | 項目名稱 | 所在位置 | 項目業態 | 權益比例 | 計容建筑面積(㎡) | 可售面積(㎡) | 累計預售(銷售)面積(㎡) | 本期預售(銷售)面積(㎡) | 本期預售(銷售)金額(萬元) | 累計結算面積(㎡) | 本期結算面積(㎡) | 本期結算金額(萬元) |
金華 | 歐景名城 | 浙江省金華市 | 住宅+商業 | 100.00% | 297,644.95 | 328,335.27 | 313,096.59 | 282.53 | 196.8 | 313,096.59 | 300.56 | 195.05 |
義烏 | 世貿中心 | 浙江省義烏市 | 住宅+商業綜合體 | 100.00% | 331,402.77 | 196,798.36 | 97,989.47 | 1,049.37 | 1,840.45 | 96,113.66 | 2,219.35 | 7,223.21 |
義烏 | 歐景名城 | 浙江省義烏市 | 住宅 | 100.00% | 464,735.23 | 568,991.78 | 567,971.78 | 567,971.78 | ||||
義烏 | 萬廈御園 | 浙江省義烏市 | 住宅 | 100.00% | 75,635.08 | 107,415.89 | 30,981.7 | 6,442.33 | 13,684.96 | 25,615.9 | 6,070.44 | 12,482 |
東陽 | 歐景名城 | 浙江省東陽市 | 住宅+商業 | 100.00% | 83,836.59 | 100,441.46 | 100,067.09 | 85.00 | 24 | 99,640.35 | 198.92 | 214 |
東陽 | 新光天地一期 | 浙江省東陽市 | 住宅+商業 | 100.00% | 55,582.00 | 42,060.90 | 37,438.69 | 36,344.18 | 107.94 | 156 | ||
東陽 | 新光天地二期 | 浙江省東陽市 | 寫字樓+商業 | 100.00% | 57,578.72 | 25,423.27 | 13,083.77 | 12,827.41 | ||||
東陽 | 新光天地三期 | 浙江省東陽市 | 住宅+商業 | 100.00% | 43,289.98 | 38,556.62 | 22,009.73 | 21,149.70 | 56.62 | 13.33 | ||
東陽 | 南街中心廣場 | 浙江省東陽市 | 住宅+商業 | 100.00% | 51,592.64 | 57,650.36 | 79.57 | 79.57 | ||||
東陽 | 紅椿名都 | 浙江省東陽市 | 住宅+商業 | 100.00% | 27,361.96 | 39,494.87 | 20,316.42 | 2,0316.42 |
(3)主要項目出租情況:
項目名稱 | 所在位置 | 項目業態 | 權益比例 | 可出租面積(㎡) | 累計已出租面積(㎡) | 平均出租率 |
歐景名城 | 浙江省金華市 | 商鋪 | 100.00% | 33,101.8 | 30,330.71 | 91.63% |
世貿中心 | 浙江省義烏市 | 寫字樓 | 100.00% | 23,811.21 | 483.02 | 2.03% |
世貿中心 | 浙江省義烏市 | 商業 | 100.00% | 60,189.61 | 54,003.32 | 89.72% |
財富大廈/新光國際/國貿大廈等項目 | 浙江省義烏市 | 商鋪 | 100.00% | 32,139.75 | 30,108.90 | 93.68% |
歐景名城/新光建材城 | 浙江省東陽市 | 商鋪 | 100.00% | 289,573.56 | 240,346.05 | 83.00% |
新光天地一期 | 浙江省東陽市 | 商鋪 | 100.00% | 20,537.41 | 15,804.77 | 76.96% |
新光天地二期 | 浙江省東陽市 | 商鋪 | 100.00% | 34,611.88 | 19,395.61 | 56.04% |
新光天地三期 | 浙江省東陽市 | 商鋪 | 100.00% | 19,116.14 | 19,116.14 | 100.00% |
南街中心廣場 | 浙江省東陽市 | 商鋪 | 100.00% | 6,795.76 | 4,690.15 | 69.02% |
紅椿名都 | 浙江省東陽市 | 商鋪 | 100.00% | 7,025.12 | 7,025.12 | 100.00% |
(4)融資途徑 單位:萬元
融資途徑 | 期末融資余額 | 融資成本區間/平均融資成本 | 期限結構 | ||||
1年之內 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||||
銀行貸款 | 88,271.44 | 4.9%-8.82% | 44,525.19 | 8,768.00 | 8,768.00 | 26,210.25 | |
信托融資 | 232,010.70 | 3.3599%-24% | 136,010.70 | 96,000.00 | |||
其他 | 75,038.09 | 8%-24% | 75,038.09 | ||||
合計 | 395,320.23 | 255,573.98 | 8,768.00 | 104,768.00 | 26,210.25 |
(5)向商品房承購人因銀行抵押貸款提供擔保
截至2020年6月30日,本公司為購買商品房業主的按揭貸款提供擔保的余額為5,833.00萬元,擔保金額為貸款本金、利息(包括罰息)及銀行為實現債權而發生的有關費用,擔保金額隨著借款人逐期還款而相應遞減。擔保期限自業主與銀行簽訂的借款合同生效之日起,至本公司為業主辦妥所購住房的《房屋所有權證》并辦妥房屋抵押登記,將《房屋所有權證》等房屋權屬證明文件交銀行保管之日止。
2、涉及財務報告的相關事項
(1)與上一會計期間財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
財政部于2017年7月修訂并發布了《企業會計準則第14號——收入》的通知(財會{2017}22號)(以下簡稱“新收入準則”)。并要求境內上市的企業自2020年1月1日起施行收入準則。公司已采用上述準則編制2020年度財務報表,對本公司財務報表的影響請參見本報告第十一節“財務報告”中“五、重要會計政策及會計估計”的“44、重要會計政策和會計估計的變更”。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上一會計期間財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。
新光圓成股份有限公司
法定代表人:虞江威
2020年8月26日