證券代碼:002147 證券簡稱:新光圓成 公告編號:2019-038
新光圓成股份有限公司2019年第一季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務 | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
周義盛 | 董事 | 工作原因 | 周曉光 |
仇向洋 | 獨立董事 | 工作原因 | 宋建波 |
公司負責人周曉光、主管會計工作負責人胡華龍及會計機構負責人(會計主管人員)胡華龍聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業收入(元) | 402,962,476.29 | 303,711,522.31 | 32.68% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -74,673,243.72 | -68,845,916.65 | -8.46% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -109,778,203.48 | -77,383,100.03 | -41.86% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | -36,814,771.76 | -51,822,908.95 | 28.96% |
基本每股收益(元/股) | -0.041 | -0.038 | -7.89% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.041 | -0.038 | -7.89% |
加權平均凈資產收益率 | -0.96% | -0.86% | -0.10% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 14,706,128,481.83 | 14,929,180,535.65 | -1.49% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 7,743,909,673.14 | 7,819,494,286.72 | -0.97% |
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分) | 657,867.72 | |
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外) | 680,150.00 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | 32,493,999.98 | 計提的控股股東資金占用費 |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 2,662,281.21 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -645,376.57 | |
減:所得稅影響額 | 725,729.91 | |
少數股東權益影響額(稅后) | 18,232.67 | |
合計 | 35,104,959.76 | -- |
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 33,796 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質押 | 1,114,901,934 | |||||
凍結 | 1,134,239,907 | ||||||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質押 | 125,999,844 | |||||
凍結 | 126,026,655 | ||||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | |||||||
錢森力 | 境內自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||||
泰達宏利基金-民生銀行-泰達宏利價值成長定向增發481號資產管理計劃 | 其他 | 0.78% | 14,219,645 | 0 | |||||||
泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | |||||||
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.40% | 7,309,141 | 0 | |||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |||||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 63,229,387 | 人民幣普通股 | 63,229,387 | ||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | ||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | ||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 15,248,280 | 人民幣普通股 | 15,248,280 | ||||||||
泰達宏利基金-民生銀行-泰達宏利價值成長定向增發481號資產管理計劃 | 14,219,645 | 人民幣普通股 | 14,219,645 | ||||||||
泰達宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 13,093,634 | 人民幣普通股 | 13,093,634 | ||||||||
錢森力 | 10,268,270 | 人民幣普通股 | 10,268,270 | ||||||||
中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 7,309,141 | 人民幣普通股 | 7,309,141 | ||||||||
文新國 | 5,004,900 | 人民幣普通股 | 5,004,900 | ||||||||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號集合資金信托計劃 | 4,545,000 | 人民幣普通股 | 4,545,000 | ||||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系。未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有) | 無 |
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產負債表項目
單位:元
項目 | 2019年3月31日 | 2019年1月1日 | 增減額 | 增減比例 |
其他流動資產 | 129,322,191.54 | 208,267,577.56 | -78,945,386.02 | -37.91% |
在建工程 | 5,174,078.71 | 15,916,768.84 | -10,742,690.13 | -67.49% |
其他非流動資產 | 7,905,599.02 | 210,840,072.82 | -202,934,473.80 | -96.25% |
應付利息 | 245,935,849.14 | 109,758,027.72 | 136,177,821.42 | 124.07% |
(1)其他流動資產報告期末較期初減少,主要原因是本報告期內定期存款及結構性存款到期收回;
(2)在建工程報告期末較期初減少,主要原因是設備安裝調試完成后轉為固定資產;
(3)其他非流動資產報告期末較期初減少,主要原因是對無錫南國紅豆項目的股權收購終止,預付的股權收購款收回;
(4)應付利息報告期末較期初增加,主要原因是應付未付的金融機構貸款利息及逾期利息增加。
2、利潤表項目
單位:元
項目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
營業收入 | 402,962,476.29 | 303,711,522.31 | 99,250,953.98 | 32.68% |
財務費用 | 135,265,436.55 | 78,383,665.50 | 56,881,771.05 | 72.57% |
投資收益 | 398,727.19 | 11,126,742.96 | -10,728,015.77 | -96.42% |
所得稅費用 | -22,498,859.52 | -13,221,073.03 | -9,277,786.49 | 70.17% |
(1)營業收入報告期較上年同期增加,主要原因是公司機械業務銷售增長;
(2)財務費用報告期較上年同期增加,主要原因是貸款逾期利息、罰息增加;
(3)投資收益報告期較上年同期減少,主要原因是上年同期存在理財產品收益;
(4)所得稅費用報告期較上年同期減少,主要原因是本報告期個別子公司計提遞延所得稅資產。
3、現金流量表項目
單位:元
項目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 37,274,784.76 | -72,576,681.80 | 109,851,466.56 | 151.36% |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -11,871,937.81 | -532,340,262.09 | 520,468,324.28 | 97.77% |
(1)投資活動產生的現金流量凈額報告期較上年同期增加,主要原因是本報告期對無錫南國紅豆項目的股權收購終止,收回投資收到的現金增加;
(2)籌資活動產生的現金流量凈額報告期較上年同期增加,主要原因是上年同期償還到期私募債,本報告期償還債務支付的現金較上年同期減少。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
公司控股股東及其關聯人在未履行正常審批決策程序的情況下,在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章;公司控股股東未履行相應內部審批決策程序,以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上對外披露了《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的提示性公告》(2018-105)、《關于對深圳證券交易所關注函的說明公告》(2018-115)、《關于公司控股股東未履行內部審批決策程序資金占用的進展公告》(2018-122)及《關于公司未履行內部審批決策程序對外擔保、資金占用等事項的進展公告》(2019-001、007、016、025)。
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾類型 | 承諾內容 | 承諾時間 | 承諾期限 | 履行情況 |
股改承諾 | ||||||
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 | ||||||
資產重組時所作承諾 | 公司股東新光集團、虞云新承諾 | 股份限售承諾 | 1、本公司/本人承諾在本次發行中所認購的上市公司的股票自新增股份上市之日起三十六個月內不進行任何轉讓,在此后按中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定執行。2、本次交易完成后6個月內如上市公司股票連續20個交易日的收盤價低于本次發行股份購買資產的股票發行價,或者交易完成后6個月期末收盤價低于本次發行股份購買資產的股票發行價的,本公司/本人持有上市公司股票的鎖定期自動延長6個月。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的,在形成調查結論以前,不轉讓在該上市公司擁有權益的股份,并于收到立案稽查通知的兩個交易日內將暫停轉讓的書面申請和股票賬戶提交上市公司董事會,由董事會代其向證券交易所和登記結算公司申請鎖定;未在兩個交易日內提交鎖定申請的,授權董事會核實后直接向證券交易所和登記結算公司報送本單位的賬戶信息并申請鎖定;董事會未向證券交易所和登記結算公司報送本公司/本人的賬戶信息的,授權證券交易所和登記結算公司直接鎖定相關股份。如調查結論發現存在違法違規情節,本公司/本人承諾鎖定股份自愿用于相關投資者賠償安排。4、本次發行結束后,本公司/本人由于上市公司送紅股、轉增股本等原因增持的股份,亦應遵守上述鎖定期的約定。 | 2016年04月18日 | 三十六個月 | 正在履行 |
公司股東新光集團、虞云新承諾 | 業績承諾及補償安排 | (1)標的公司2016年度合計凈利潤不低于14億元;(2)標的公司2016年度與2017年度累計實現的合計凈利潤不低于27億元;(3)標的公司2016年度、2017年度與2018年度累計實現的合計凈利潤不低于40億元。上述凈利潤指標的公司扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤合計數。" 利潤補償期間為本次交易實施完成后的三年,包括實施完成當年。利潤補償期間為2016年、2017年、2018年。(1)若標的公司利潤補償期內實際凈利潤數低于承諾凈利潤數,則新光集團、虞云新將以股份的方式對上市公司進行補償,新光集團、虞云新補償期內當期應補償上市公司的股份數額按下述公式計算為:當年應補償股份數量=(標的公司截至當期期末承諾凈利潤累計數-標的公司截至當期期末實際凈利潤累計數)÷標的公司在利潤補償期間內各年的承諾凈利潤數總和×(標的資產作價÷本次重大資產重組發行股份購買資產的每股發行價格)-已補償股份數量。前述凈利潤數以會計師事務所出具的專項審核報告為準。在補償期限內各會計年度內,"每股發行價格"指上市公司在本次交易中向交易對方非公開發行股份的每股發行價格。如按照"應補償股份數量"的計算公式計算的補償期限內某一年的補償股份數量小于0,則應按0取值,即已經補償的股份不沖回。(2)如果利潤補償期內上市公司以轉增或送股方式進行分配而導致新光集團、虞云新持有的上市公司股份數發生變化,則回購股份的數量應調整為:按照上述確定的公式計算的回購股份數×(1+轉增或送股比例),若在補償期限內上市公司實施現金分配的,回購股份所對應的現金分配部分應作相應返還,計算公式為:返還金額=每股已分配現金股利×補償股份數量。(3)根據上述第(1)點的規定,新光集團、虞云新當期應補償的全部股份將由上市公司以總價人民幣1.00元的價格回購并予以注銷。新光集團、虞云新以股份方式補償上市公司的,上市公司應在其當期審計報告出具日起十個工作日內完成新光集團、虞云新當期應補償股份數額的計算,然后按照相關法律、法規及規范性文件的規定和監管部門的要求,上市公司應召開股東大會審議股份回購注銷事宜、辦理股份回購及注銷手續等相關事項。如該等股份的回購事宜未獲得上市公司股東大會審議通過或者未獲得所需批準(如有)的,新光集團、虞云新應在上市公司股東大會決議公告或確定不能獲得所需批準后二十個工作日內盡快取得所需批準,并按照相關法律、法規及規范性文件的規定和監管部門的要求,將相當于應補償股份總數的股份贈送給上市公司股東大會股權登記日或者上市公司董事會確定的股權登記日登記在冊的全體股東,股東按照其持有的股份數量占股權登記日的方圓支承股本數量(扣除應補償股份數量后)的比例享有補償股份。(4)新光集團、虞云新應當按照其在標的資產的持股比例確定應承擔的補償義務,即新光集團應承擔補償金額的90%,虞云新應承擔補償金額的10%。若補償義務人中一方未履行補償義務時,另外一方承擔連帶補償責任。(5)各方同意并確認,新光集團、虞云新按照本協議約定向上市公司進行補償的股份數量以其在本次交易中取得的上市公司股份數量為限。在業績承諾期間內,配套募集資金投入所帶來的收益按以下方法確定:(1)募集資金投入使用前,募集資金存儲在募集資金專戶或現金管理所產生的利息收入;(2)募集資金投入使用后,因募集資金投入而節約的相關借款利息等收益。計算該等借款利息時,利率將參考房地產行業借款利率水平等綜合確定。上述(1)和(2)對應的收益在扣除所得稅的影響后,不計入《業績承諾補償協議》確定的標的公司在業績承諾期間內的實際凈利潤(扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤)。 | 2016年04月18日 | 2016年、2017年、2018年 | 正在履行 | |
控股股東新光集團及實際控制人周曉光、虞云新夫婦 | 關于同業競爭的承諾 | 關于避免同業競爭的承諾:1、本公司/本人目前不存在通過投資關系或其他安排控制或重大影響任何其他與上市公司從事相同或相似業務的經濟實體、機構和經濟組織的情形;2、自本承諾簽署后,本公司/本人將不會通過投資關系或其他安排控制或重大影響任何其他與上市公司從事相同或相似業務的企業;3、如上市公司認定本公司/本人將來產生的業務與上市公司存在同業競爭,則在上市公司提出異議后,本公司/本人將及時轉讓或終止上述業務。如上市公司提出受讓請求,則本公司/本人應無條件按經有證券從業資格的中介機構評估后的公允價格將上述業務和資產優先轉讓給上市公司;4、本公司/本人如從任何第三方獲得的任何商業機會與上市公司經營的業務有競爭或可能構成競爭,則本公司/本人將立即通知上市公司,并盡力將該商業機會讓予上市公司;5、本公司/本人將利用對所控制的其他企業的控制權,促使該等企業按照同樣的標準遵守上述承諾;6、本公司/本人保證嚴格遵守上市公司章程的規定,與其他股東一樣平等地行使股東權利、履行股東義務,保障上市公司獨立經營、自主決策。本公司/本人不利用股東地位謀求不當利益,不損害上市公司和其他股東的合法權益。 | 2016年04月18日 | 持續 | 正在履行 | |
控股股東新光集團及實際控制人周曉光、虞云新夫婦 | 關于關聯交易、資金占用方面的承諾 | 關于減少和規范關聯交易的承諾:1、就本公司/本人及本公司/本人的關聯企業與上市公司之間已存在及將來不可避免發生的關聯交易事項,保證遵循市場交易的公平原則即正常的商業條款與上市公司發生交易。如未按市場交易的公平原則與上市公司發生交易,而給上市公司造成損失或已經造成損失,由本方承擔賠償責任;2、本公司/本人將善意履行作為上市公司控股股東/實際控制人的義務,充分尊重上市公司的獨立法人地位,保障上市公司獨立經營、自主決策。本公司/本人將嚴格按照中國《公司法》以及上市公司的公司章程的規定,促使經本公司提名的上市公司董事依法履行其應盡的誠信和勤勉責任;3、本公司/本人及本公司/本人的關聯企業,將來盡可能避免與上市公司發生關聯交易;4、本公司/本人及本公司/本人的關聯企業承諾不以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式占用上市公司資金,也不要求上市公司為本公司/本人及本公司/本人的關聯企業進行違規擔保;5、如果上市公司在今后的經營活動中必須與本公司/本人或本公司/本人的關聯企業發生不可避免的關聯交易,本公司/本人將促使此等交易嚴格按照國家有關法律法規、中國證監會、深圳證券交易所的相關規定以及上市公司的章程等內部治理相關制度的規定履行有關程序,在上市公司股東大會對關聯交易進行表決時,嚴格履行回避表決的義務;與上市公司依法簽訂協議,及時進行信息披露;保證按照正常的商業條件進行,且本公司/本人及本公司/本人的關聯企業將不會要求或接受上市公司給予比在任何一項市場公平交易中第三者更優惠的條件,保證不通過關聯交易損害上市公司及其他股東的合法權益;6、本公司/本人及本公司/本人的關聯企業將嚴格和善意地履行其與上市公司簽訂的各種關聯交易協議。本公司/本人及本公司/本人的關聯企業將不會向上市公司謀求任何超出上述協議規定以外的利益或收益;7、如違反上述承諾給上市公司造成損失,本公司/本人將向上市公司作出賠償。 | 2016年04月18日 | 持續 | 未按承諾履行 | |
首次公開發行或再融資時所作承諾 | 公司股東錢森力先生、余云霓先生 | 股份限售承諾 | 本人作為發行人的董事及主要股東,自公司股票上市交易之日起三十六個月內和離職后半年內,不轉讓或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份;三十六個月鎖定期滿后在任職期間,每年轉讓的股份不得超過持有公司股份總數的25%,并且在賣出后六個月內不得再行買入公司股份,買入后六個月內不得再行賣出公司股份。離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數(包括有限售條件和無限售條件的股份)的比例不超過50%。在行使股東表決權時,將按照有關法律法規、《公司章程》的要求,嚴格執行,不做出有損于公司和其他股東合法權益的決定;在持有公司股份期間及轉讓完所持所有股份之日起三年內不從事與公司相同、相似的業務,以避免與公司的同業競爭。 | 2007年08月08日 | 持續 | 正在履行 |
在公司擔任董事、監事、高級管理人員 | 股份限售承諾 | 自公司股票上市交易之日起十二個月內和離職后半年內,不轉讓或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份;十二個月鎖定期滿后在任職期間,每年轉讓的股份(在滿足2006年12月30日增資擴股新增股份自公司完成該次增資工商登記之日起鎖定三十六個月的前提下)不得超過持有的公司股份總數的25%,并且在賣出后六個月內不得再行買入公司股份,買入后六個月內不得再行賣出公司股份。離任六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數(包括有限售條件和無限售條件的股份)的比例不超過50%。 | 2007年08月08日 | 持續 | 正在履行 | |
股權激勵承諾 | ||||||
其他對公司中小股東所作承諾 | ||||||
承諾是否按時履行 | 否 | |||||
如承諾超期未履行完畢的,應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 | 公司控股股東新光集團及實際控制人周曉光、虞云新關于關聯交易、資金占用方面的承諾未按期履行:公司存在公司控股股東及其關聯人在未履行正常審批決策程序的情況下,在擔保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章;公司控股股東未履行相應內部審批決策程序,以公司名義對外借款并被其占用的情況。公司將嚴格督促新光集團及實際控制人盡快確定債務重組方案,妥善解決目前存在的控股股東占用公司資金及違規擔保的問題,以盡快消除對公司的影響。 |
四、對2019年1-6月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2019年1-6月預計的經營業績情況:凈利潤為負值
2019年1-6月凈利潤(萬元) | -14,000 | 至 | -10,000 |
2018年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元) | 15,195.14 | ||
業績變動的原因說明 | 1、項目出售產生的投資收益較上年同期減少;2、部分貸款發生逾期,逾期利息和罰息增加,導致財務費用增加。 |
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
擔保對象名稱 | 與上市公司的關系 | 違規擔保金額 | 占最近一期經審計凈資產的比例 | 擔保類型 | 擔保期 | 截至報告期末違規擔保余額 | 占最近一期經審計凈資產的比例 | 預計解除方式 | 預計解除金額 | 預計解除時間(月份) |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 500 | 0.06% | 最高額信用保證 | 自2018年7月 5日起 | 500 | 0.06% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,439.25 | 0.70% | 最高額信用保證 | 自2018年7月 5日起 | 5,439.25 | 0.70% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 7,558 | 0.97% | 最高額信用保證 | 自2018年8月 1日起 | 7,558 | 0.97% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 8,100 | 1.04% | 最高額信用保證 | 自2018年8月 21日起 | 8,100 | 1.04% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 2,000 | 0.26% | 最高額信用保證 | 自2018年8月 24日起 | 2,000 | 0.26% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
虞云新 | 公司董事 | 10,000 | 1.28% | 最高額信用保證 | 自2017年11月 27日起 | 10,000 | 1.28% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 15,000 | 1.92% | 最高額信用保證 | 自2017年12月 8日起 | 15,000 | 1.92% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 30,000 | 3.84% | 最高額信用保證 | 自2018年2月5 日起至2019年 1月31日止 | 30,000 | 3.84% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 9,500 | 1.21% | 最高額信用保證 | 自2018年2月8 日起至2019年 1月31日止 | 9,500 | 1.21% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,500 | 0.70% | 最高額信用保證 | 自2018年2月12日起至2019年 1月31日止 | 5,500 | 0.70% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 3,500 | 0.45% | 最高額信用保證 | 自2018年2月12 日起至2019年 2月11日止 | 3,500 | 0.45% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 16,500 | 2.11% | 最高額信用保證 | 自2018年2月13日起至2019年 2月11日止 | 16,500 | 2.11% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 10,000 | 1.28% | 最高額信用保證 | 自2018年2月13日起至2019年 2月11日止 | 10,000 | 1.28% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
周曉光 | 公司董事長 | 5,000 | 0.64% | 最高額信用保證 | 自2018年3月6日起 | 5,000 | 0.64% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,000 | 0.64% | 最高額信用保證 | 自2018年3月8日起 | 5,000 | 0.64% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 10,000 | 1.28% | 最高額信用保證 | 自 2018年3月 12日起 | 10,000 | 1.28% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 10,000 | 1.28% | 最高額信用保證 | 自 2018年3月 13日起 | 10,000 | 1.28% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 8,000 | 1.02% | 最高額信用保證 | 自 2018年3月 16日起 | 8,000 | 1.02% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,000 | 0.64% | 最高額信用保證 | 自2018年4月4 日起至2019年 2月11日止 | 5,000 | 0.64% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,000 | 0.64% | 最高額信用保證 | 自2018年4月10日起至2019年 2月11日止 | 5,000 | 0.64% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 6,445 | 0.82% | 最高額信用保證 | 自2018年5月29日起 | 6,445 | 0.82% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
虞云新 | 公司董事 | 2,000 | 0.26% | 最高額信用保證 | 自2018年6月8日起 | 2,000 | 0.26% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
周曉光 | 公司董事長 | 3,000 | 0.38% | 最高額信用保證 | 自2018年6月11日起 | 3,000 | 0.38% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 5,000 | 0.64% | 最高額信用保證 | 自2018年6月14 日起至2019年 6月13日止 | 5,000 | 0.64% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 12,000 | 1.53% | 最高額信用保證 | 自2018年6月20日起 | 12,000 | 1.53% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光控股集團有限公司 | 控股股東 | 491 | 0.06% | 最高額信用保證 | 自2018年6月25日起 | 491 | 0.06% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
新光飾品股份有限公司 | 公司控股股東新光集團控制的公司 | 1,000 | 0.13% | 最高額信用保證 | 自2018年6月26日起 | 1,000 | 0.13% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
周曉光 | 公司董事長 | 4,000 | 0.51% | 最高額信用保證 | 自2018年6月28日起 | 4,000 | 0.51% | 尚無法確定 | 尚無法確定 | |
合計 | 205,533.25 | 26.29% | -- | -- | 205,533.25 | 26.29% | -- | -- | -- |
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
√ 適用 □ 不適用
單位:萬元
股東或關聯人名稱 | 占用時間 | 發生原因 | 期初數 | 報告期新增占用金額 | 報告期償還總金額 | 期末數 | 預計償還方式 | 預計償還金額 | 預計償還時間(月份) |
新光控股集團有限公司(事項一) | 自2018年5月4日起,至2018年12月31日止尚未歸還 | 違規占用 | 65,220.41 | 3,249.4 | 0 | 68,469.81 | 其他 | 0 | 尚無法預計 |
新光控股集團有限公司(事項二) | 自2018年5月7日起,至2018年2月31日止尚未歸還 | 公司預付的股權轉讓進度款被南國紅豆控股股份有限公司通過其關聯方分批次匯入新光控股集團有限公司,公司按謹慎原則列報為控股股東非經營性資金占用 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 | 其他 | 0 | 尚無法預計 |
合計 | 141,220.41 | 3,249.4 | 0 | 144,469.81 | -- | 0 | -- | ||
期末合計值占最近一期經審計凈資產的比例 | 18.48% | ||||||||
