證券代碼:002147 證券簡稱:新光圓成 公告編號:2018-038
新光圓成股份有限公司2017年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務 | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
周曉光 | 董事長 | 工作原因 | 錢森力 |
趙丙賢 | 董事 | 工作原因 | 錢森力 |
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。
二、公司基本情況
1、公司簡介
股票簡稱 | 新光圓成 | 股票代碼 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
姓名 | 楊暢生 | 姚妮娜 | ||
辦公地址 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區超山西路 | ||
電話 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
電子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com | ||
2、報告期主要業務或產品簡介
新光圓成是一家以房地產開發和商業經營為主,回轉支承等精密機械制造為輔的雙主業經營的公司。
1、房地產業務
公司房地產開發業務集住宅、商業地產及旅游地產等綜合性開發于一體,開發的多個項目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐飲、娛樂、酒店等多元化業態。公司擁有多年房產開發經驗,目前已開發多個高品質宜居社區,住宅產品類型豐富,包括中高層住宅、低密度的多層住宅與別墅等;公司開發產品及自持物業主要分布在義烏、東陽、金華等浙中地區城市,已漸成規模和體系,具有綠色生態、人氣匯集、商業配套等綜合價值。
2、精密制造業務
公司精密機械制造產品包含多種規格回轉支承、液壓油缸產品、汽車渦輪增壓器關鍵零部件、環件、鍛件、機械設備、液壓設備及機械加工等。公司產品廣泛應用于建筑機械、工程機械、港口機械、冶金機械、輕工機械、清潔能源、風力發電、醫療CT和軍工等領域。
3、主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
2017年 | 2016年 | 本年比上年增減 | 2015年 | |
營業收入 | 2,008,132,897.56 | 3,736,466,329.26 | -46.26% | 1,857,943,800.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,357,703,798.15 | 1,529,656,242.54 | -11.24% | 497,173,071.36 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 1,348,977,865.61 | 1,511,324,903.69 | -10.74% | 450,567,880.46 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -1,945,640,903.93 | 611,855,338.49 | -417.99% | 132,648,035.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.94 | -21.28% | 0.39 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.74 | 0.94 | -21.28% | 0.39 |
加權平均凈資產收益率 | 17.25% | 30.05% | -12.80% | 23.45% |
2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增減 | 2015年末 | |
資產總額 | 16,434,461,714.88 | 15,362,720,579.33 | 6.98% | 9,539,505,673.69 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 8,031,920,901.86 | 7,367,162,665.64 | 9.02% | 2,369,078,728.63 |
(2)分季度主要會計數據
單位:人民幣元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業收入 | 417,523,208.80 | 540,708,390.19 | 665,702,292.36 | 384,199,006.21 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 22,258,306.76 | 14,782,715.39 | 12,186,138.35 | 1,308,476,637.65 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 22,781,855.52 | 12,730,097.96 | 11,525,232.31 | 1,301,940,679.82 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -551,377,384.12 | -1,120,354,603.05 | -2,245,747,962.50 | 1,971,839,045.74 |
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 11,501 | 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 | 11,550 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 | 0 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | ||||||||
股份狀態 | 數量 | ||||||||||||
新光控股集團有限公司 | 境內非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質押 | 1,103,711,934 | |||||||
虞云新 | 境內自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質押 | 124,800,000 | |||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產管理計劃 | 國有法人 | 4.17% | 76,171,810 | 0 | |||||||||
泰達宏利基金-民生銀行-泰達宏利價值成長定向增發481號資產管理計劃 | 國有法人 | 2.29% | 41,917,708 | 0 | |||||||||
錢森力 | 境內自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創盈定增71號資產管理計劃 | 其他 | 1.83% | 33,529,022 | 0 | |||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產管理計劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||||
光大保德信資管-浦發銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產管理計劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||||
云南國際信托有限公司-聚寶11號單一資金信托 | 其他 | 0.95% | 17,280,529 | 0 | |||||||||
云南國際信托有限公司-云南信托云霞9期集合資金信托計劃 | 其他 | 0.92% | 16,750,203 | 0 | |||||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團有限公司擔任董事職務,與新光控股集團有限公司董事長為夫妻關系。未知其余股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。 | ||||||||||||
參與融資融券業務股東情況說明(如有) | 無 | ||||||||||||
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
5、公司債券情況
公司不存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
(一)本報告期的主要經營業績
1、實現營業總收入200,813.29萬元 ,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤135,770.38萬元
由于公司正在開發和銷售的項目主要位于三四線城市或三四線之外的區域,即使在持續高壓的調整政策下,受剛需等綜合因素的影響,項目所在地房價仍維持上揚行情。公司重點開發的高端住宅項目義烏世貿中心開盤銷售,報告期內結轉營業收入77,374.09萬元。
為了快速回籠資金,加速去庫存,改善公司財務狀況,報告期內公司對建德千島湖皇冠度假村項目和南通1912項目進行了整體出售。截止報告期末,出售手續全部完成,首期共回籠資金184,500.00萬元。
報告期內工程機械行業開始復蘇,公司機械行業配套的回轉支承及相關精密制造業務需求增加,營業收入亦同比增加。
2、通過競拍方式增加了土地儲備86,584.46平米
公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開發有限公司于2017年3月21日通過拍賣方式競得東陽市紅椿巷區域A19、A20地塊,地塊土地面積15,201.70平米,土地使用權出讓價款32,120.00萬元。
公司全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司于2017年6月22日通過拍賣方式競得義烏市商城大道與商博路交叉口西南側地塊,地塊土地面積52,233.76平米,土地使用權出讓價款330,100.00萬元。該地塊采取合作開發模式,合作方為杭州濱江房產集團股份有限公司,公司擁有項目收益51%,杭州濱江房產集團股份有限公司擁有項目收益49%。
公司二級控股子公司浙江海悅投資管理有限公司于2017年8 上一篇 :20190226(015):2018年業績快報 下一篇 :新光圓成2016年度報告 返回